Paramètres technologiques
Source de courant | AC380V/50Hz 220V/60Hz |
Consommation d'énergie | 0.75Kwx2 |
Puissance de thermoscellage | 0.9Kw |
Vide ultime | 0.1hPa(mbar) |
Capacité de la pompe | 20m3/hx2 |
/ Longueur d'étanchéité | 490mm |
Largeur de scellage | 10mm |
Dimension d'expédition | 1340x740x1020mm |
N.W&G.W | 182Kg/232Kg |
Efficacité de la pompe:
a) DZ400 / 2SB: 20cbm / heure
b) DZ500 / 2SB: 2 x 20cbm / heure
c) DZ600 / 2SB: 40cbm / heure
d) DZ700 / 2SB: 63cbm / heure
Taille de la chambre à vide:
a) DZ400 / 2SB: L440 x W440 x H115mm
b) DZ500 / 2SB: L480 x W550 x H115mm
c) DZ600 / 2SB: L630 x W650 x H115mm
d) DZ700 / 2SB: L720 x W780 x H150mm
Options:
a) Système de chasse au gaz
b) Pompe Bush
c) Profondeur de la chambre et position de la barre d'étanchéité et largeur de l'élément chauffant différentes
Pour toutes les configurations de joints disponibles, téléchargez la brochure de la série Toucan
Télécharger la brochurePour toutes les options disponibles, téléchargez les spécifications techniques du Toucan Square
Télécharger les spécificationsLe modèle de table unique de Kunba adapté à l'emballage vertical des produits.
TOUTES LES OPTIONS ET ACCESSOIRES KUNBA