Tension (V / Hz) | AC 380/50 220/60 |
Puissance du moteur (KW) | 3 |
Puissance d'étanchéité (KW) | 2 |
Longueur d'étanchéité (mm) | 1020 |
Pression de vide ultime (KPa) | 1 |
Capacité (fois / min) | 4-8 |
Capacité de la pompe (m3 / h) | 100or200 |
Largeur d'étanchéité (mm) | 10mm2×3mm |
Dimensions de la chambre (L × W × H) (mm) | 1080×500×80 |
Nbre de barres d'étanchéité | 2 |
Dimensions externes (L × W × H) (mm) | 1580×1770×1100 |
Poids net / kg) | 720 |
Pour toutes les configurations de joints disponibles, téléchargez la brochure de la série Toucan
Télécharger la brochurePour toutes les options disponibles, téléchargez les spécifications techniques du Toucan Square
Télécharger les spécificationsLe modèle de table unique de Kunba adapté à l'emballage vertical des produits.
TOUTES LES OPTIONS ET ACCESSOIRES KUNBA